浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-11-27 12:39:15 |
推荐度: |
介绍:
根据不同尺寸不同规格可分为以下型号
型号 | HYTH-80L(D/ML) | HYTH-100L(D/ML) | HYTH-150(D/ML) | HYTH-225(D/ML) | HYTH-250(D/ML) | HYTH-408(D/ML) | HYTH-500(D/ML) | HYTH-800(D/ML) | HYTH-1000(D/ML) | |||||
工作室尺 寸(mm) | 深 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800 | 700 | 800 | 1000 | ||||
宽 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
高 | 500 | 500 | 500 | 700 | 810 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |||||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 900 | 1000 | 1440 | 1100 | 1740 | 1350 | 1300 | 1500 | ||||
宽 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1200 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | |||||
高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1930 | 1850 | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | |||||
温度范围 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
湿度均匀度 | ≤±2%R.H | |||||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||||
湿度偏差 | ≤±3%R.H(相对湿度>75%R.H时) ;≤±5%R.H(相对湿度≤75%R.H时) | |||||||||||||
升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||
≤50min | ||||||||||||||
降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-70℃ | |||||||||||
≤20min | ≤30min | ≤50min | ||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||
使用环境温度 | +5℃~35℃ | |||||||||||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器 | |||||||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||||||
压缩机 | 低噪音活塞式压缩机 | |||||||||||||
制冷方式 | 复叠制冷全封闭压缩机组 | 机械压缩复叠制冷(水冷) | ||||||||||||
制冷剂 | R404A | R404A/R23 | ||||||||||||
运行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||||||||
设定方式 | 中文菜单、触摸屏方式输入 | |||||||||||||
程序容量 | 采用彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度同时可程控器,具100组程序1000段次记忆,每段99Hour59Min,每段可循环999次,可任意分割设定,并附多组PID控制功能. | |||||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工个范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:0-100%R.H(设备做湿度) | |||||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃;时间:0.1min 湿度:0.1%R.H(设备做湿度) | |||||||||||||
输入 | 热电偶 | |||||||||||||
通讯功能 | RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),www.oven.cc操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;最多可同时连接254台设备;电缆累计长度最大1200m。 | |||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||||||||||
曲线记录 | 具有带电池保护的SRAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间,可在屏上手指触摸实时滑动观察数据;默认最大存储时间为60天(采样周期为1.5min),采样时间计算公式如下:若设置采样周期设为t/min,存储时间d=((65536xt)/60)/24(天). | |||||||||||||
数据采集 | *屏界面曲线输出--直接把触摸屏上曲线界面或客户要求的任意界面存成*.bmp图片存到U盘里或直接用打印机打印触摸屏上曲线界面或客户要求(需改界面软件)的任意界面; *USB功能--配1G优盘1个.试验时把U盘插在控制器USB接口上,试验数据会自动记录到U盘里,存成*.csv数据文件(非曲线图),采样周期可以在屏上设置.用EXCEL等软件可以打开处理; *接打印机(选购):-配置打印机,可按时间设置打印次数来打印试验日期,设定温度,实测温度,设定湿度,实测湿度; *接PC机(选购):--通过集中监控软件,可以记录试验数据,在PC机里自动显示成曲线,可直接打印,记录时间无限制.文件大小取决于硬盘容量.PC还可以作为操作终端,实现远程监控. | |||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行). | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
储水箱 | 20L、40L、60L | |||||||||||||
水质 | 电阻率>500Ω.m | |||||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||
功率(KW) | 6~38(视温度和内胆大小而定) | |||||||||||||
标准配置 | 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(¢50)2个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,脚轮4个,试样电源控制端子1个. | |||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热、相序保护、超温保护,温度熔断丝,干烧保护器等. | |||||||||||||
符合标准 | GB10589-89、GB10592-89、GB10586-89、GB11158-89、GB/T5170.2-96、GB5170.5-96、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB2423.3-89 |
上一篇:高低温循环交变试验箱
下一篇:步入式恒温恒湿试验房