浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2016-11-27 11:16:53 |
推荐度: |
介绍:
根据规格大小可以分为以下型号 | |||||||
规格型号 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | ||||||
低温槽温度范围 | A:(-55~-10℃). B:(-65~ -10℃). D:(-80~ -10℃). | ||||||
实验箱冲击温度 | 高温 | +60~150℃ | |||||
低温 | A:(-10~ -40℃) B:(-10~ -55℃) D:( -10~ -65℃) | ||||||
升温时间 | 60~200℃小于35分 | ||||||
降温时间 | A:+20~-55℃小于75分 B:+20~-65℃小于80分 D:+20~-75℃小于90分. | ||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟. | ||||||
低温(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟. | |||||||
冲击恢复时间:5分钟以内. | |||||||
风门开启时间 | 3秒已内 | ||||||
试样重量 | 1.0Kg | 2.5Kg | 5Kg | 8Kg | 10Kg | 15Kg | |
内尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸 (CM) | H | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 155 | 165 | 195 | |
D | 127 | 132 | 147 | 192 | 217 | 242 | |
内箱材质 | SUS 304#镜面不锈钢板. | ||||||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢. | ||||||
保温层 | PU发泡. | ||||||
底座: | 国标角铁+国标槽钢. | ||||||
控制系统 | 采用原装进口微彩色计算机液晶显示触控式莹幕直接按键型,中英文表示7.5”之广视角,高对比附可调背光功能,具96个试验规范可独力设定、储存记忆控制,并附多组PID控制功能,操作筒单,功能强大,程序编辑容易之大型LCD液晶显示专用控制器. | ||||||
冷冻系统 | 复迭水冷式欧美原装进口半密闭式或风冷式全封闭高效压缩机组. | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温警报系统. | ||||||
标准配置 | 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) . | ||||||
功率(约Kw) | 12 | 16 | 24 | 40 | 52 | 65 | |
重量(约㎏) | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1950 | 2550 | |
电源 | AC3¢5W380V50HZ. | ||||||
详细规格以相应规格书为准.特殊规格可定做。 |
上一篇:温度冲击试验箱
下一篇:高低温循环交变试验箱